This page shows the complete EveryPlate menu for the week of June 08 – June 14, 2026. EveryPlate is HelloFresh's budget meal kit brand. They offer simplified recipes at lower prices, drawing from the same weekly recipe pool. Meals are listed by category with calorie counts and dietary tags. Updated every Monday with the current week's full menu.
MealFan Bottom Line
The best budget meal kit, full stop. EveryPlate uses HelloFresh's supply chain and distribution, which means solid ingredient quality at nearly half the price. Recipes are simpler (fewer steps, fewer ingredients) but that's a feature if you want easy weeknight dinners without fuss.
Pros
Cons
| Meal | Calories | Protein | Tags |
|---|---|---|---|
| Air Fryer Sweet Soy Organic Chicken Bowls | 750 cal | 47g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Apricot Ponzu Chicken ↗ | 660 cal | 45g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Arthur Ave Chicken & Pepper Heroes ↗ | 910 cal | 48g | High ProteinPork-free |
| Arthur Ave Chicken Sausage & Pepper Heroes ↗ | 970 cal | 40g | High ProteinPork-free |
| Balsamic Fig Chicken ↗ | 610 cal | 42g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Balsamic Fig Chicken ↗ | 810 cal | 80g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Broiled Burrata & Chicken Pesto Cavatappi ↗ | 1030 cal | 52g | QuickEasy PrepPork-free |
| Broiled Burrata & Turkey Pesto Cavatappi ↗ | 1070 cal | 46g | QuickEasy PrepPork-free |
| Bulgogi Chicken Bowls & Pickled Cucumber ↗ | 670 cal | 30g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Burrito-Style Tex-Mex Turkey Tacos ↗ | 1100 cal | 47g | QuickEasy PrepPork-free |
| Butternut & Chicken Sausage Cavatappi ↗ | 1100 cal | 42g | Pork-free |
| Butternut Squash & Chicken Cavatappi ↗ | 1040 cal | 50g | Pork-free |
| Butternut Squash & Turkey Cavatappi ↗ | 1080 cal | 45g | Pork-free |
| Cajun Chicken with Gluten-Free Linguine Pasta | 690 cal | 48g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Cavatappi Chicken Sausage Ragù ↗ | 900 cal | 41g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Charred Tomato, Chicken & Ricotta Toasts ↗ | 790 cal | 56g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Cheddar Chicken, Potato Mash & Asparagus ↗ | 950 cal | 58g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cheddar Chicken, Potato Mash & Brussels ↗ | 990 cal | 60g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cheddar Chicken, Potato Mash & Green Beans ↗ | 970 cal | 59g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cheddar-Crusted Chicken ↗ | 740 cal | 51g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Cheddar-Crusted Chicken ↗ | 770 cal | 53g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Cheesy Buffalo Chicken Cheesesteaks ↗ | 980 cal | 50g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Cheesy Chicken & Green Pepper Sandwiches ↗ | 730 cal | 39g | High ProteinQuickPork-free |
| Chicken & Apple Rosemary Pan Sauce ↗ | 620 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken & Bok Choy in a Soy Broth ↗ | 600 cal | 35g | QuickEasy PrepPork-free |
| Chicken & Creamy Mushroom Farrotto ↗ | 860 cal | 58g | High ProteinPork-free |
| Chicken & Curry-Spiced Chickpea Wraps ↗ | 1120 cal | 52g | QuickPork-free |
| Chicken & Queso Nacho Crunch Burritos ↗ | 970 cal | 46g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken & Spinach Caprese Salad | 1250 cal | 66g | Pork-free |
| Chicken & Sweet Potato Kimchi Bowls ↗ | 1070 cal | 44g | Pork-free |
| Chicken Fusilli al Limone ↗ | 810 cal | 45g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Parmigiana with Spinach-Ricotta Ravioli ↗ | 940 cal | 66g | QuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Penne al Limone ↗ | 860 cal | 47g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Chicken Pesto & Walnut Panko Cavatappi ↗ | 920 cal | 51g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Chicken Rigatoni in a Creamy Pink Sauce | 800 cal | 48g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Chicken Rigatoni in a Creamy Pink Sauce | 790 cal | 43g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Chicken Salad Sandwiches ↗ | 800 cal | 35g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Sausage & Pepper Spaghetti ↗ | 850 cal | 40g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Chicken Sausage & Sweet Potato Soup ↗ | 700 cal | 32g | High ProteinPork-free |
| Chicken Sausage Fusilli in a Creamy Pink Sauce | 810 cal | 38g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Sausage Rigatoni | 870 cal | 41g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Tabbouleh Bowls ↗ | 690 cal | 49g | High ProteinPork-free |
| Chicken with Creamy Garlic Sauce | 780 cal | 50g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Chicken, Black Bean & Pepper Quesadillas ↗ | 1050 cal | 60g | Pork-free |
| Chicken, Tomato, Mozz & Pesto Panini ↗ | 870 cal | 58g | QuickEasy PrepPork-free |
| Coconut Chicken Curry ↗ | 670 cal | 34g | Easy PrepPork-free |
| Cranberry Pecan Chicken Lettuce Wraps ↗ | 530 cal | 31g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Creamy Chicken & Mushroom Cavatappi ↗ | 850 cal | 47g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Creamy Chicken Bolognese ↗ | 1130 cal | 53g | Easy PrepPork-free |
| Creamy Chicken Caesar Lettuce Wraps ↗ | 450 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Creamy Chicken Sausage & Tortelloni Soup ↗ | 1040 cal | 46g | QuickEasy PrepPork-free |
| Creamy Chicken Sausage & Tortelloni Soup ↗ | 1280 cal | 70g | QuickEasy PrepPork-free |
| Creamy Chive Chicken ↗ | 750 cal | 44g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Creamy Chive Chicken ↗ | 950 cal | 82g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Creamy Chive Chicken ↗ | 510 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Creamy Italian Chicken Lettuce Wraps ↗ | 530 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Creamy Lemon-Herb Chicken ↗ | 590 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Creamy Tomato Soup with Chicken Sausage ↗ | 770 cal | 38g | QuickEasy PrepPork-free |
| Creamy Turkey Bolognese ↗ | 1160 cal | 48g | Easy PrepPork-free |
| Creamy Tuscan Spaghetti & Turkey Meatballs ↗ | 890 cal | 39g | High ProteinPork-free |
| Crispy Cheddar Chicken, Mashed Potatoes & Broccoli ↗ | 940 cal | 57g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cuban-Spiced Chicken & Creamy Gravy | 530 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinEasy PrepPork-free |
| Cuban-Spiced Chicken & Creamy Gravy | 540 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinEasy PrepPork-free |
| Cuban-Spiced Chicken & Creamy Gravy | 580 cal | 48g | Under 650 CaloriesHigh ProteinEasy PrepPork-free |
| Curry-Spiced Chicken with Lemony Yogurt ↗ | 640 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinEasy PrepPork-free |
| Deli-Style Turkey Wraps ↗ | 510 cal | 17g | Under 650 CaloriesQuickEasy PrepPork-free |
| Dijon Dill Chicken | 640 cal | 62g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Elote Corn, Chicken & Potato Chowder ↗ | 870 cal | 50g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Fajita-Spiced Chicken & Queso Lettuce Wraps ↗ | 330 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Fuego Chicken Fajita Tacos ↗ | 640 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Garlicky Chicken Couscous Bowls ↗ | 620 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Garlicky Chicken Pitas ↗ | 780 cal | 49g | High ProteinQuickPork-free |
| Ginger Chicken & Rice Bowls ↗ | 690 cal | 39g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Ginger-Crusted Chicken ↗ | 500 cal | 77g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Ginger-Ponzu Turkey Patties ↗ | 650 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Gluten-Free Cajun Organic Chicken Linguine | 690 cal | 48g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Greek Chicken Salad Lettuce Wraps ↗ | 450 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Harissa-Spiced Chicken & Lentil Soup ↗ | 1080 cal | 64g | Pork-free |
| Harissa-Spiced Turkey & Lentil Soup ↗ | 1120 cal | 59g | Pork-free |
| Hearty Turkey Burger Noodle Soup ↗ | 670 cal | 38g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Homestyle Chicken & Biscuit Pot Pie ↗ | 750 cal | 35g | High ProteinPork-free |
| Homestyle Chicken & Biscuit Pot Pie ↗ | 770 cal | 40g | High ProteinPork-free |
| Homestyle Turkey & Biscuit Pot Pie ↗ | 810 cal | 35g | High ProteinPork-free |
| Honey Dijon Chicken & Kale Salad ↗ | 650 cal | 61g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartQuick |
| Honey Mustard Turkey Chopped Salad ↗ | 480 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Honey-Dijon Turkey Cheddar Melts ↗ | 720 cal | 34g | High ProteinQuickPork-free |
| Italian Chicken Sausage Stuffed Peppers ↗ | 1180 cal | 62g | Pork-free |
| Italian Chicken over Lemony Linguine | 720 cal | 51g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Italian Chicken over Lemony Spaghetti | 770 cal | 53g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Japanese Spicy Chicken Udon Noodle Soup ↗ | 620 cal | 44g | QuickEasy PrepPork-free |
| Japanese Spicy Turkey Udon Noodle Soup ↗ | 660 cal | 39g | QuickEasy PrepPork-free |
| Lemon Parsley Chicken Paillard ↗ | 740 cal | 48g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Lemony Broccoli & Chicken Sausage Soup ↗ | 680 cal | 37g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Lemony Chicken & Arugula Grain Salad ↗ | 1070 cal | 58g | QuickEasy PrepPork-free |
| Loaded Fajita-Spiced Chicken Taco Bar ↗ | 810 cal | 43g | High ProteinPork-free |
| Low-Lift Chicken & Edamame Ramen Stir-Fry | 910 cal | 54g | QuickEasy PrepPork-free |
| Mexican Chicken & Rice Bowls | 780 cal | 34g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Moo Shu Chicken Lettuce Wraps ↗ | 480 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Moo Shu Turkey Lettuce Wraps ↗ | 520 cal | 30g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Mozzarella & Herb Chicken ↗ | 1050 cal | 77g | High ProteinPork-free |
| My Big Fat Greek Chicken Salad | 670 cal | 63g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Baja Chicken Quesadillas ↗ | 820 cal | 50g | Pork-free |
| One-Pan Baja Turkey Quesadillas ↗ | 860 cal | 45g | Pork-free |
| One-Pan Cheesy Chicken & Pepper Fajitas ↗ | 690 cal | 43g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Cheesy Chicken Tortilla Melts | 740 cal | 45g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Chicken & Black Bean Tacos | 1020 cal | 54g | QuickPork-free |
| One-Pan Chicken Fajita Lettuce Wraps | 520 cal | 36g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Chicken Stir-Fry Tacos | 790 cal | 40g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Queso Blanco Chicken Tacos ↗ | 650 cal | 42g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Santa Fe Chicken Tacos | 750 cal | 43g | High ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Smoky Chicken Tacos ↗ | 680 cal | 43g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Sweet & Spicy Chicken Lettuce Wraps ↗ | 490 cal | 36g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| One-Pan Sweet & Spicy Chicken Lettuce Wraps ↗ | 660 cal | 67g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Sweet & Spicy Turkey Fried Rice ↗ | 520 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Turkey & Black Bean Tacos | 1070 cal | 49g | QuickPork-free |
| One-Pan Turkey Stir-Fry Tacos | 830 cal | 35g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pot Cowboy Chicken & Black Bean Chili ↗ | 580 cal | 46g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| One-Pot Cowboy Turkey & Black Bean Chili ↗ | 620 cal | 41g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| One-Pot Creamy Lemon-Dill Chicken Soup ↗ | 570 cal | 47g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| One-Pot Italian Vegetable & Chicken Soup ↗ | 830 cal | 46g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Loaded Three-Bean Chicken Chili ↗ | 660 cal | 53g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Loaded Three-Bean Turkey Chili ↗ | 700 cal | 48g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Spicy Chicken Coconut Curry Soup ↗ | 920 cal | 52g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Tuscan White Bean Chicken Soup ↗ | 550 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pot Vegetable & Chicken Sausage Soup ↗ | 890 cal | 38g | High ProteinPork-free |
| Orchard Chicken Spinach Salad ↗ | 560 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Organic Chicken & Spinach Caprese Salad | 1320 cal | 67g | Pork-free |
| Pesto Chicken Tortelloni ↗ | 1110 cal | 54g | QuickEasy PrepPork-free |
| Quick BBQ Chicken Sandwiches ↗ | 610 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Rosemary Fig Chicken ↗ | 530 cal | 42g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Saucy Chicken Burrito Bowls | 570 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Seared Chicken & Apple Spinach Salad ↗ | 510 cal | 41g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartQuick |
| Sesame Chicken Gyoza & Red Cabbage Salad ↗ | 400 cal | 14g | Under 650 CaloriesQuickEasy PrepPork-free |
| Sesame Soy Turkey Bowls | 830 cal | 32g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Shawarma-Spiced Chicken & Farro Bowls | 600 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Shawarma-Spiced Chicken Lettuce Wraps ↗ | 480 cal | 37g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Shawarma-Spiced Turkey Lettuce Wraps ↗ | 520 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Sheet Pan Chicken with Creamy Mustard ↗ | 750 cal | 43g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Sheet Pan Crunchy Chicken with Ranch Crema | 570 cal | 47g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Sheet Pan Crunchy Organic Chicken | 570 cal | 47g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Sheet Pan Parmesan Chicken ↗ | 650 cal | 48g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Silky Sicilian Penne with Chicken | 840 cal | 49g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Silky Sicilian Penne with Chicken Sausage | 880 cal | 41g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Smoky BBQ Chicken Quesadillas ↗ | 800 cal | 51g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Smoky BBQ Chicken Quesadillas ↗ | 970 cal | 83g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Smoky Mustard Turkey Burgers ↗ | 670 cal | 33g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Southwest Chicken Taco Bar ↗ | 890 cal | 41g | High ProteinPork-free |
| Southwest Chicken Taco Bar ↗ | 910 cal | 42g | High ProteinPork-free |
| Southwest Chicken Taco Bar ↗ | 1000 cal | 42g | High ProteinPork-free |
| Southwest Honey Garlic Chicken Tacos | 940 cal | 47g | High ProteinQuickPork-free |
| Southwest Organic Chicken Salad | 410 cal | 42g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartQuick |
| Spiced Chicken & Cauliflower Bowls ↗ | 690 cal | 51g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Spicy BBQ Turkey Meatloaves with Shingled Potatoes ↗ | 700 cal | 35g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Spicy Cashew Chicken Lo Mein ↗ | 590 cal | 37g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Spicy Chicken Coconut Curry Noodle Soup ↗ | 760 cal | 42g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Spicy Chicken Coconut Curry Soup ↗ | 750 cal | 37g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Spicy Chicken Dan Dan Noodle Ramen ↗ | 560 cal | 41g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Spicy Chicken, Black Bean & Corn Taquitos ↗ | 1130 cal | 54g | Easy PrepPork-free |
| Spicy Peruvian Chicken ↗ | 740 cal | 44g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Spicy Peruvian Organic Chicken ↗ | 740 cal | 44g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Spicy Southwest Turkey & Black Bean Chili ↗ | 660 cal | 41g | High ProteinQuickPork-free |
| Spicy Tex-Mex Cheesy Chicken Wraps ↗ | 550 cal | 39g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Spicy Thai-Style Chicken & Grain Salad ↗ | 870 cal | 44g | High ProteinQuickPork-free |
| Spicy Turkey Dan Dan Noodle Ramen ↗ | 720 cal | 36g | High ProteinQuickEasy Prep |
| Spicy Turkey, Black Bean & Corn Taquitos ↗ | 1170 cal | 49g | Easy PrepPork-free |
| Street Cart–Style Turkey Bowls ↗ | 1310 cal | 54g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Super-Quick Presto Pesto Chicken ↗ | 550 cal | 78g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Sweet & Spicy Cashew Chicken Tacos ↗ | 800 cal | 42g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Sweet & Spicy Cashew Turkey Tacos ↗ | 840 cal | 37g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Sweet & Spicy Chicken Lo Mein ↗ | 720 cal | 48g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Sweet & Spicy Hoisin Chicken Tostadas ↗ | 780 cal | 33g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Sweet Heat Soy-Glazed Chicken Lettuce Wraps | 520 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Sweet Heat Soy-Glazed Turkey Lettuce Wraps | 550 cal | 30g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Sweet Heat Turkey & Broccoli Lo Mein ↗ | 790 cal | 41g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Szechuan Turkey & Green Bean Stir-Fry ↗ | 800 cal | 36g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Tex-Mex Turkey & Bell Pepper Grain Bowls ↗ | 720 cal | 36g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Tortelloni with Sun-Dried Tomato Chicken ↗ | 1120 cal | 59g | QuickEasy PrepPork-free |
| Tunisian-Style Chicken & Chickpea Stew ↗ | 1240 cal | 53g | Easy PrepPork-free |
| Tunisian-Style Turkey & Chickpea Stew ↗ | 1270 cal | 48g | Easy PrepPork-free |
| Turkey & Gouda Brioche Sandwiches ↗ | 530 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Turkey & Queso Nacho Crunch Burritos ↗ | 1000 cal | 41g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Turkey Cheeseburger Lettuce Wraps ↗ | 600 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Turkey Cheeseburger Sliders with Oven Fries ↗ | 1060 cal | 48g | Pork-free |
| Turkey Pasta e Fagioli Soup ↗ | 980 cal | 49g | High ProteinPork-free |
| Turkey, Apple & Gouda Sandwiches ↗ | 540 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Turkey, Black Bean & Pepper Quesadillas ↗ | 1090 cal | 55g | Pork-free |
| Turkish-Spiced Chicken & Hummus Wraps ↗ | 590 cal | 37g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Tuscan Chicken & Kale Spaghetti ↗ | 810 cal | 47g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Tuscan Chicken & Pepper Spaghetti ↗ | 780 cal | 47g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Tuscan Turkey & Pepper Spaghetti ↗ | 820 cal | 42g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Umami Ginger Turkey Bowls ↗ | 830 cal | 35g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Vietnamese-Style Chicken & Fresh Herb Salad | 520 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Walnut-Crusted Chicken & Zesty Couscous | 1070 cal | 52g | Easy PrepPork-free |
| Warm Chicken, Arugula & Grain Bowls ↗ | 700 cal | 47g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Warm Miso-Sesame Chickpea & Chicken Salad ↗ | 1030 cal | 53g | QuickEasy PrepPork-free |
| Warm Miso-Sesame Chickpea & Turkey Salad ↗ | 1070 cal | 48g | QuickEasy PrepPork-free |
| Yogurt-Marinated Tunisian Chicken ↗ | 890 cal | 54g | High ProteinPork-free |
| Zesty Chicken, Charred Corn & Rice Bowls ↗ | 820 cal | 43g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| “Skip the Bun” Crunchy Turkey Cheeseburger Salad ↗ | 460 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Meal | Calories | Protein | Tags |
|---|---|---|---|
| Alpine Beef, Mushroom & Swiss Baguettes ↗ | 970 cal | 41g | QuickPork-free |
| Ancho BBQ Burgers ↗ | 920 cal | 34g | High ProteinPork-free |
| Balsamic-Glazed Beef Meatloaves ↗ | 720 cal | 33g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Balsamic-Glazed Steak Tagliata | 660 cal | 33g | High ProteinQuickPork-free |
| Beef & Queso Nacho Crunch Burritos ↗ | 1090 cal | 41g | QuickEasy PrepPork-free |
| Beef Chili Con Carne ↗ | 900 cal | 43g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Beef Egg Roll Rice Bowl ↗ | 1080 cal | 35g | QuickEasy PrepPork-free |
| Beef Meatball & Mushroom Ramen ↗ | 750 cal | 35g | High Protein |
| Beef, Black Bean & Pepper Quesadillas ↗ | 1180 cal | 55g | Pork-free |
| Broiled Burrata & Beef Pesto Cavatappi ↗ | 1160 cal | 46g | QuickEasy PrepPork-free |
| Caramelized Onion Cheeseburger Sliders ↗ | 1150 cal | 48g | Pork-free |
| Caramelized Onion Swissburgers ↗ | 1080 cal | 40g | Pork-free |
| Cavatappi Beef Ragù ↗ | 960 cal | 43g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Charred Tomato, Steak & Ricotta Toasts ↗ | 750 cal | 43g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Creamy Beef Bolognese ↗ | 1250 cal | 47g | Easy PrepPork-free |
| Creamy Butternut Squash & Steak Cavatappi ↗ | 1390 cal | 61g | Pork-free |
| Creamy Lemon-Herb Bavette Steak ↗ | 670 cal | 35g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Creamy Tuscan Linguine & Meatballs ↗ | 920 cal | 37g | High ProteinPork-free |
| Creamy Tuscan Spaghetti & Meatballs ↗ | 970 cal | 39g | High ProteinPork-free |
| Garlicky Bavette Steak Pitas ↗ | 860 cal | 39g | High ProteinQuickPork-free |
| Garlicky Steak Pitas ↗ | 740 cal | 36g | High ProteinQuickPork-free |
| Ginger-Ponzu Beef Patties ↗ | 740 cal | 33g | High ProteinPork-free |
| Harissa-Spiced Beef & Lentil Soup ↗ | 1210 cal | 59g | Pork-free |
| Hearty Hamburger Gluten-Free Noodle Soup ↗ | 710 cal | 36g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Hearty Hamburger Noodle Soup ↗ | 760 cal | 38g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Homestyle Beef & Biscuit Pot Pie ↗ | 890 cal | 34g | Pork-free |
| Japanese-Style Spicy Beef Udon Noodle Soup ↗ | 750 cal | 39g | QuickEasy PrepPork-free |
| Japanese-Style Spicy Beef Udon Noodle Soup ↗ | 1050 cal | 65g | QuickEasy PrepPork-free |
| Lebanese Sayadieh-Style Sirloin Steak | 870 cal | 42g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Moo Shu Beef Lettuce Wraps ↗ | 610 cal | 30g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Moroccan-Style Beef & Chickpea Stew ↗ | 870 cal | 46g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Nacho Beef Burgers ↗ | 1220 cal | 46g | Easy PrepPork-free |
| Old-School Deli Burgers ↗ | 940 cal | 33g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Beef & Black Bean Tacos | 1160 cal | 49g | QuickPork-free |
| One-Pan Beef Stir-Fry Tacos | 920 cal | 34g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Cheeseburger Lettuce Wraps ↗ | 690 cal | 35g | High ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Cheesy Beef & Pepper Fajitas ↗ | 820 cal | 38g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Cheesy Beef Tortilla Melts | 860 cal | 40g | QuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Ground Beef Skillet Fajitas ↗ | 810 cal | 41g | QuickPork-free |
| One-Pan Queso Blanco Beef Tacos ↗ | 780 cal | 37g | High ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Santa Fe Beef Tacos | 870 cal | 38g | High ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Smoky Beef Tacos ↗ | 810 cal | 38g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Sweet & Spicy Beef Fried Rice ↗ | 610 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Sweet & Spicy Beef Lettuce Wraps ↗ | 610 cal | 30g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| One-Pot Cowboy Beef & Black Bean Chili ↗ | 710 cal | 41g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Italian Vegetable & Beef Soup ↗ | 960 cal | 41g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Loaded Three-Bean Beef Chili ↗ | 790 cal | 48g | High ProteinPork-free |
| Penne with Beef Meatballs ↗ | 1020 cal | 44g | Easy PrepPork-free |
| Philly-Style Beef Melts ↗ | 1080 cal | 47g | Easy PrepPork-free |
| Ranch Steak & Sweet Potato Kimchi Bowls ↗ | 1060 cal | 38g | Pork-free |
| Reuben Hot Dogs with Swiss Cheese | 1300 cal | 49g | Easy PrepPork-free |
| Rosemary Fig Bavette Steak ↗ | 600 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Rosemary Fig Ranch Steak ↗ | 480 cal | 29g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Sesame Soy Beef Bowls | 920 cal | 32g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Sesame Soy Organic Beef Bowls | 910 cal | 32g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Shawarma-Spiced Beef Lettuce Wraps ↗ | 610 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Silky Sicilian Penne & Sirloin Steak | 1000 cal | 50g | Easy PrepPork-free |
