HelloFresh Menu This Week — July 13 – July 19, 2026
HelloFresh Menu, Week of July 13, July 19, 2026
This page shows the complete HelloFresh menu for the week of July 13, July 19, 2026. HelloFresh is the most popular meal kit in the US. Each week they offer 90+ recipes across Classic, Family, Veggie, Fit & Wholesome, and Quick & Easy plans. Meals are listed by category with calorie counts and dietary tags. Updated every Monday with the current week's full menu.
MealFan Bottom Line
HelloFresh is our top overall pick. The variety is unmatched, 90+ recipes per week means you'll rarely repeat a meal. Delivery is reliable, packaging is thoughtful, and the step-by-step cards are genuinely beginner-friendly. It costs more than budget options like EveryPlate, but the quality justifies it for most households.
Pros
- ✓ 90+ weekly recipes, most of any service
- ✓ Flexible plans: 2-5 people, 2-5 meals/week
- ✓ Consistent delivery and well-packed boxes
- ✓ Detailed recipe cards with photos
Cons
- ✗ Pricier than budget options like EveryPlate or Dinnerly
- ✗ Portion sizes can run small for big eaters
- ✗ Lots of add-ons can inflate the cart
This Week's Meals by Category
Poultry (398 meals)
| Meal | Calories | Protein | Tags |
|---|---|---|---|
| German Chicken with Creamy Dijon Sauce ↗ | 610 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Ancho-Cherry Glazed Chicken ↗ | 630 cal | 46g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Apricot Ponzu Chicken ↗ | 660 cal | 45g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Arthur Ave Chicken & Pepper Heroes ↗ | 910 cal | 48g | High ProteinPork-free |
| Arthur Ave Chicken Sausage & Pepper Heroes ↗ | 970 cal | 40g | High ProteinPork-free |
| Baked Kofta-Style Turkey Tacos & Sumac Pickles | 900 cal | 38g | High ProteinPork-free |
| Balsamic Fig Chicken ↗ | 610 cal | 42g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Balsamic Fig Chicken ↗ | 810 cal | 80g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Banh Mi Turkey Burgers ↗ | 840 cal | 36g | High ProteinPork-free |
| Basil-Glazed Chicken & Ginger Rice | 1510 cal | 74g | Pork-free |
| Black Bean Burger Chicken Crunchy Wraps ↗ | 1070 cal | 52g | Pork-free |
| Black Bean Burger Turkey Crunchy Wraps ↗ | 1100 cal | 47g | Pork-free |
| Blackened Chicken Fusilli ↗ | 800 cal | 45g | High ProteinPork-free |
| Blackened Chicken Penne ↗ | 850 cal | 47g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Blue Plate Special Chicken Dinner Bar ↗ | 940 cal | 55g | Pork-free |
| Broiled Burrata & Chicken Pesto Cavatappi | 1040 cal | 52g | QuickEasy PrepPork-free |
| Broiled Burrata & Turkey Pesto Cavatappi | 1080 cal | 46g | QuickEasy PrepPork-free |
| Brown Sugar Bourbon Glazed Chicken ↗ | 590 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Buffalo Chicken Melts ↗ | 640 cal | 39g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Bulgogi Chicken Bowls & Pickled Cucumber ↗ | 670 cal | 30g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Burrito-Style Tex-Mex Turkey Tacos ↗ | 1100 cal | 47g | QuickEasy PrepPork-free |
| Butter Chicken & Homemade Garlic Naan ↗ | 1280 cal | 52g | Pork-free |
| Butter Chicken & Homemade Garlic Naan ↗ | 1450 cal | 78g | Pork-free |
| Butternut & Chicken Sausage Cavatappi ↗ | 1100 cal | 42g | Pork-free |
| Butternut Squash & Chicken Cavatappi ↗ | 1040 cal | 50g | Pork-free |
| Butternut Squash & Turkey Cavatappi ↗ | 1080 cal | 45g | Pork-free |
| Cajun Chicken & Gouda Stuffed Peppers ↗ | 600 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Cajun Chicken Sausage Stuffed Peppers ↗ | 780 cal | 36g | High ProteinPork-free |
| Cajun Turkey & Gouda Stuffed Peppers ↗ | 640 cal | 39g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Cajun Turkey Stuffed Peppers ↗ | 750 cal | 38g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cantina Chicken & Cheesy Polenta Arepas ↗ | 900 cal | 60g | Pork-free |
| Cavatappi Chicken Sausage Ragù ↗ | 900 cal | 41g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Charred Tomato, Chicken & Ricotta Toasts ↗ | 790 cal | 56g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Cheddar Broccoli Chicken Sausage Risotto ↗ | 1130 cal | 47g | Pork-free |
| Cheddar Chicken, Potato Mash & Asparagus ↗ | 950 cal | 58g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cheddar Chicken, Potato Mash & Brussels ↗ | 990 cal | 60g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cheddar Chicken, Potato Mash & Green Beans ↗ | 970 cal | 59g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Cheddar-Crusted Chicken ↗ | 740 cal | 51g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Cheddar-Crusted Chicken ↗ | 770 cal | 53g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Cheesy BBQ Chicken Pizzas ↗ | 1330 cal | 76g | Pork-free |
| Cheesy Bacon Jam, Stuffed Chicken | 670 cal | 53g | High ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Cheesy Buffalo Chicken Cheesesteaks ↗ | 980 cal | 50g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Cheesy Chicken & Black Bean Enchiladas ↗ | 1060 cal | 58g | Pork-free |
| Cheesy Chicken & Green Pepper Sandwiches ↗ | 730 cal | 39g | High ProteinQuickPork-free |
| Cheesy Chicken & Mushroom Flatbreads | 770 cal | 53g | High ProteinQuickPork-free |
| Cheesy Smashed Turkey Burgers | 1100 cal | 48g | Pork-free |
| Cheesy Southwest Chicken & Kale Rice | 640 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Cheesy Southwest Chicken & Kale Rice ↗ | 820 cal | 76g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Cheesy Turkey & Green Pepper Tostadas ↗ | 850 cal | 42g | High ProteinPork-free |
| Chicken & Apple Rosemary Pan Sauce ↗ | 620 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken & Bell Pepper Pasta ↗ | 920 cal | 47g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken & Bok Choy in a Soy Broth ↗ | 600 cal | 35g | QuickEasy PrepPork-free |
| Chicken & Butternut Squash Agnolotti ↗ | 770 cal | 48g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Chicken & Cheese Tostadas ↗ | 760 cal | 46g | High ProteinPork-free |
| Chicken & Creamy Mushroom Farrotto ↗ | 860 cal | 58g | High ProteinPork-free |
| Chicken & Creamy Scallion Thyme Sauce ↗ | 700 cal | 44g | High ProteinPork-free |
| Chicken & Curry-Spiced Chickpea Wraps ↗ | 1120 cal | 52g | QuickPork-free |
| Chicken & Greek Salad Pita Pockets ↗ | 600 cal | 42g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Chicken & Mushroom Flatbreads ↗ | 1300 cal | 77g | Pork-free |
| Chicken & Mushroom Flatbreads ↗ | 860 cal | 58g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Chicken & Pearl Pasta e Fagioli Soup ↗ | 850 cal | 61g | High ProteinPork-free |
| Chicken & Pepper Enchiladas ↗ | 760 cal | 47g | High ProteinPork-free |
| Chicken & Queso Nacho Crunch Burritos ↗ | 970 cal | 46g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken & Spinach Couscous Salad ↗ | 690 cal | 48g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Chicken & Sweet Potato Kimchi Bowls ↗ | 1070 cal | 44g | Pork-free |
| Chicken & Sweet Potato Tempura Donburi | 1110 cal | 46g | Pork-free |
| Chicken Fusilli al Limone ↗ | 810 cal | 45g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Parmigiana with Spinach-Ricotta Ravioli ↗ | 950 cal | 66g | QuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Penne Rustica with a Kick ↗ | 990 cal | 56g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken Penne al Limone ↗ | 860 cal | 47g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Chicken Pesto & Walnut Panko Cavatappi ↗ | 920 cal | 51g | High ProteinSodium SmartQuickEasy Prep |
| Chicken Pita Pockets with Spicy Mayo ↗ | 640 cal | 40g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Chicken Salad Sandwiches ↗ | 800 cal | 35g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Chicken Sausage & Bell Pepper Pasta ↗ | 990 cal | 40g | Pork-free |
| Chicken Sausage & Butternut Agnolotti ↗ | 820 cal | 40g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Chicken Sausage & Mushroom Flatbreads ↗ | 1360 cal | 69g | Pork-free |
| Chicken Sausage & Mushroom Flatbreads ↗ | 920 cal | 51g | Easy PrepPork-free |
| Chicken Sausage & Pepper Spaghetti ↗ | 850 cal | 40g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Chicken Sausage & Pepper Stromboli ↗ | 1070 cal | 54g | Easy PrepPork-free |
| Chicken Sausage & Sweet Potato Soup ↗ | 700 cal | 32g | High ProteinPork-free |
| Chicken Sausage Pasta e Fagioli Soup ↗ | 880 cal | 47g | High ProteinPork-free |
| Chicken Sausage Rigatoni in Cream Sauce ↗ | 830 cal | 42g | High ProteinPork-free |
| Chicken Sausage Spaghetti Bolognese | 820 cal | 40g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Chicken Sausage Supreme Pizzas ↗ | 1390 cal | 67g | Pork-free |
| Chicken Shawarma Lettuce Wraps ↗ | 390 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartQuick |
| Chicken Skewers & Chaufa Rice ↗ | 1010 cal | 50g | Easy PrepPork-free |
| Chicken Spaghetti Bolognese | 760 cal | 47g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Chicken Tabbouleh Bowls ↗ | 690 cal | 49g | High ProteinPork-free |
| Chicken Thyme with Asparagus Couscous ↗ | 650 cal | 49g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken Thyme with Broccoli Couscous ↗ | 680 cal | 50g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken Thyme with Brussels Sprout Couscous ↗ | 720 cal | 53g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken Thyme with Green Bean Couscous ↗ | 670 cal | 49g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken Thyme with Green Bean Couscous ↗ | 870 cal | 87g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken Thyme with Green Bean Couscous ↗ | 710 cal | 51g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken with Apple & Onion Pan Sauce ↗ | 770 cal | 44g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken with Cranberry-Shallot Sauce ↗ | 680 cal | 44g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken with Cranberry-Shallot Sauce ↗ | 660 cal | 46g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken with Creamy Mushroom Sauce ↗ | 650 cal | 48g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Chicken with Zesty Green Onion Salsa ↗ | 1040 cal | 56g | Pork-free |
| Chicken, Apricot & Chickpea Tagine | 1110 cal | 52g | Pork-free |
| Chicken, Black Bean & Pepper Quesadillas ↗ | 1050 cal | 60g | Pork-free |
| Chicken, Chickpea & Tabbouleh Bowls ↗ | 1030 cal | 62g | Pork-free |
| Chicken, Mushroom & Mozz Hoagies ↗ | 1120 cal | 50g | Pork-free |
| Chicken, Mushroom & Onion Pasta Bake ↗ | 1270 cal | 66g | Pork-free |
| Chicken, Sweet Potato & Bean Tostadas ↗ | 1160 cal | 48g | Pork-free |
| Chicken, Sweet Potato & Black Bean Tostadas ↗ | 1170 cal | 53g | Pork-free |
| Chicken, Sweet Potato & Kale Tacos ↗ | 1180 cal | 54g | Pork-free |
| Chicken, Tomato, Mozz & Pesto Panini ↗ | 870 cal | 58g | QuickEasy PrepPork-free |
| Chimichurri Chicken Tacos ↗ | 680 cal | 33g | High ProteinQuickPork-free |
| Chimichurri Turkey Tacos ↗ | 730 cal | 33g | High ProteinQuickPork-free |
| Citrusy Tex-Mex Chicken ↗ | 520 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Coconut Chicken Curry ↗ | 670 cal | 34g | Easy PrepPork-free |
| Cranberry Dijon Chicken | 650 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Cranberry Pecan Chicken Lettuce Wraps ↗ | 530 cal | 31g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Creamy Aglio E Olio Chicken Pasta ↗ | 730 cal | 49g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Creamy Cheddar Broccoli Chicken Risotto ↗ | 1110 cal | 61g | Pork-free |
| Creamy Chicken & Mushroom Cavatappi ↗ | 850 cal | 47g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Creamy Chicken & Mushroom Fricassee | 670 cal | 41g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Creamy Chicken Bolognese ↗ | 1130 cal | 53g | Easy PrepPork-free |
| Creamy Chicken Caesar Lettuce Wraps ↗ | 450 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Creamy Chicken Sausage & Kale Cavatappi ↗ | 960 cal | 40g | Pork-free |
| Creamy Chicken Sausage & Tortelloni Soup ↗ | 1040 cal | 46g | QuickEasy PrepPork-free |
| Creamy Chicken Sausage & Tortelloni Soup ↗ | 1280 cal | 70g | QuickEasy PrepPork-free |
| Creamy Chicken Sausage Gluten-Free Fusilli ↗ | 780 cal | 38g | High ProteinPork-free |
| Creamy Chimichurri Chicken ↗ | 630 cal | 46g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Creamy Chive Chicken ↗ | 750 cal | 44g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Creamy Chive Chicken ↗ | 950 cal | 82g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Creamy Chive Chicken ↗ | 510 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Creamy Dijon Dill Chicken ↗ | 530 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Creamy Herbed Lemon Chicken Spaghetti ↗ | 820 cal | 53g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Creamy Italian Chicken Lettuce Wraps ↗ | 530 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Creamy Lemon-Herb Chicken ↗ | 590 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Creamy Mushroom Chicken | 540 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Creamy Tomato & Chicken Sausage Risotto ↗ | 900 cal | 35g | High ProteinPork-free |
| Creamy Tomato Soup with Chicken Sausage ↗ | 770 cal | 38g | QuickEasy PrepPork-free |
| Creamy Turkey Bolognese ↗ | 1160 cal | 48g | Easy PrepPork-free |
| Creamy Tuscan Spaghetti & Turkey Meatballs ↗ | 890 cal | 39g | High ProteinPork-free |
| Crispy Buffalo Chicken Sandwiches ↗ | 1080 cal | 49g | Pork-free |
| Crispy Cheddar Chicken, Mashed Potatoes & Broccoli ↗ | 940 cal | 57g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Crispy Chicken & Mashed Potato Bowls ↗ | 1060 cal | 54g | Easy PrepPork-free |
| Crispy Chicken Katsu Bar ↗ | 1150 cal | 50g | Easy PrepPork-free |
| Crispy Chicken Katsu Bar ↗ | 1280 cal | 52g | Easy PrepPork-free |
| Crispy Chicken Katsu Bar ↗ | 1400 cal | 57g | Easy PrepPork-free |
| Crispy Chicken Tenders with BBQ Sauce ↗ | 820 cal | 47g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Crispy Chickpeas, Chicken & Pistachio Rice ↗ | 1000 cal | 51g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Crispy Chickpeas, Chicken & Pistachio Rice ↗ | 1020 cal | 57g | QuickEasy PrepPork-free |
| Crispy Coconut Chicken Strips | 1000 cal | 48g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Crispy Maple Mustard Chicken ↗ | 690 cal | 44g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Crispy Onion & Pepper Jack, Crusted Chicken | 770 cal | 52g | High ProteinPork-free |
| Curried Chickpea Fritters with Chicken ↗ | 1110 cal | 55g | Pork-free |
| Curry-Spiced Chicken with Lemony Yogurt ↗ | 640 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinEasy PrepPork-free |
| Deli-Style Turkey Wraps ↗ | 510 cal | 17g | Under 650 CaloriesQuickEasy PrepPork-free |
| Easy Cheesy Chicken & Black Bean Quesadillas ↗ | 1180 cal | 65g | QuickEasy PrepPork-free |
| Easy Cheesy Turkey & Bean Quesadillas ↗ | 1220 cal | 60g | QuickEasy PrepPork-free |
| Elote Corn, Chicken & Potato Chowder ↗ | 870 cal | 50g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Everything-Spiced Za'atar Chicken Pitas ↗ | 700 cal | 42g | High ProteinQuickPork-free |
| Everything-Spiced Za'atar Turkey Pitas ↗ | 740 cal | 37g | High ProteinQuickPork-free |
| Fajita-Spiced Chicken & Queso Lettuce Wraps ↗ | 330 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Fajita-Spiced Chicken Bulgur Bowls ↗ | 570 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Figgy Balsamic Chicken ↗ | 630 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Fuego Chicken Fajita Tacos ↗ | 640 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Garlicky Chicken Couscous Bowls ↗ | 620 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Garlicky Chicken Pitas ↗ | 780 cal | 49g | High ProteinQuickPork-free |
| Garlicky Chicken with Kale Salad ↗ | 710 cal | 42g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| General Tso’s Chicken & Veggie Fried Rice | 940 cal | 41g | Easy PrepPork-free |
| Georgian-Style Chicken Lobio Bean Stew | 1010 cal | 52g | Easy PrepPork-free |
| Georgian-Style Chicken Sausage Lobio Stew | 1070 cal | 45g | Easy PrepPork-free |
| Georgian-Style Turkey Lobio Bean Stew | 1050 cal | 47g | Easy PrepPork-free |
| Ginger Chicken & Rice Bowls ↗ | 690 cal | 39g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Ginger Soy Chicken & Bell Pepper Udon ↗ | 610 cal | 40g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Ginger Soy Turkey & Bell Pepper Udon ↗ | 640 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Ginger-Crusted Chicken ↗ | 500 cal | 77g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Ginger-Ponzu Turkey Patties ↗ | 650 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Golden Chicken Schnitzel ↗ | 840 cal | 48g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Gouda, Pear & Chicken Grilled Cheese | 1120 cal | 58g | QuickPork-free |
| Greek Chicken Salad Lettuce Wraps ↗ | 450 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Harissa Chicken & Sweet Potato Salad ↗ | 520 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Harissa-Spiced Chicken & Lentil Soup ↗ | 1080 cal | 64g | Pork-free |
| Harissa-Spiced Turkey & Lentil Soup ↗ | 1120 cal | 59g | Pork-free |
| Hearty Turkey Burger Noodle Soup ↗ | 670 cal | 38g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Herbed Chicken with Walnut Gremolata ↗ | 690 cal | 51g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Hoisin Chicken & Broccoli Stir-Fry | 650 cal | 48g | Under 650 CaloriesHigh ProteinEasy PrepPork-free |
| Homestyle Chicken & Biscuit Pot Pie ↗ | 750 cal | 35g | High ProteinPork-free |
| Homestyle Chicken & Biscuit Pot Pie ↗ | 770 cal | 40g | High ProteinPork-free |
| Homestyle Turkey & Biscuit Pot Pie ↗ | 810 cal | 35g | High ProteinPork-free |
| Honey BBQ Pulled Chicken Sandwiches ↗ | 1540 cal | 74g | Easy PrepPork-free |
| Honey Butter, Glazed Chicken ↗ | 680 cal | 45g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Honey Dijon Chicken & Kale Salad ↗ | 650 cal | 61g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartQuick |
| Honey Mustard Turkey Chopped Salad ↗ | 480 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| Honey Sriracha Chicken ↗ | 840 cal | 45g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Honey-Dijon Turkey Cheddar Melts ↗ | 720 cal | 34g | High ProteinQuickPork-free |
| Italian Chicken & Pepper Sandos | 1060 cal | 47g | Easy PrepPork-free |
| Italian Chicken Sausage Stuffed Peppers ↗ | 1180 cal | 62g | Pork-free |
| Japanese Spicy Chicken Udon Noodle Soup ↗ | 620 cal | 44g | QuickEasy PrepPork-free |
| Japanese Spicy Turkey Udon Noodle Soup ↗ | 660 cal | 39g | QuickEasy PrepPork-free |
| Kotleti-Inspired Turkey Patties | 850 cal | 37g | Pork-free |
| Lemon Parsley Chicken Paillard ↗ | 750 cal | 48g | High ProteinSodium SmartEasy PrepPork-free |
| Lemon-Dill Chicken Couscous | 720 cal | 43g | High ProteinPork-free |
| Lemon-Dill Chicken Sausage Couscous | 780 cal | 35g | High ProteinPork-free |
| Lemony Broccoli & Chicken Sausage Soup ↗ | 680 cal | 37g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Lemony Chicken & Arugula Grain Salad ↗ | 1070 cal | 58g | QuickEasy PrepPork-free |
| Loaded Cantina Turkey & Rice Bar | 890 cal | 42g | High ProteinPork-free |
| Loaded Fajita-Spiced Chicken Taco Bar ↗ | 810 cal | 43g | High ProteinPork-free |
| Loaded Turkey Melt Bar ↗ | 840 cal | 37g | High ProteinPork-free |
| Loaded Turkey Melt Bar ↗ | 960 cal | 60g | Pork-free |
| Low-Lift Chicken Al Pastor Tacos | 920 cal | 43g | High ProteinQuickPork-free |
| Low-Lift Spinach Ravioli & Turkey Rosa Sauce | 960 cal | 50g | QuickPork-free |
| Mango Salsa Chicken Tacos | 630 cal | 39g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| Mediterranean Chicken & Grain Bowls ↗ | 780 cal | 42g | High ProteinQuickPork-free |
| Mexican Street Corn & Chicken Pasta ↗ | 1060 cal | 60g | Easy PrepPork-free |
| Mexican Street Corn & Chicken Pasta ↗ | 1030 cal | 53g | Easy PrepPork-free |
| Mexican-Style Chicken Tacos De Canasta ↗ | 710 cal | 46g | High ProteinPork-free |
| Mexican-Style Chicken Tacos De Canasta ↗ | 890 cal | 77g | High ProteinPork-free |
| Mexican-Style Turkey Tacos De Canasta ↗ | 750 cal | 41g | High ProteinPork-free |
| Miso Apricot Chicken ↗ | 780 cal | 46g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Miso Apricot Chicken ↗ | 970 cal | 49g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Miso-Honey Glazed Chicken ↗ | 540 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Moo Shu Chicken Lettuce Wraps ↗ | 480 cal | 35g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Moo Shu Turkey Lettuce Wraps ↗ | 520 cal | 30g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Mozzarella & Herb Chicken ↗ | 1050 cal | 77g | High ProteinPork-free |
| My Big Fat Greek Chicken Salad | 670 cal | 63g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| Nacho Crunch Turkey Burgers ↗ | 890 cal | 40g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Baja Chicken Quesadillas ↗ | 820 cal | 50g | Pork-free |
| One-Pan Baja Turkey Quesadillas ↗ | 860 cal | 45g | Pork-free |
| One-Pan Cheesy Chicken & Pepper Fajitas ↗ | 690 cal | 43g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Chicken & Charred Pepper Tacos | 660 cal | 34g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Chicken Fajita Lettuce Wraps | 520 cal | 36g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Queso Blanco Chicken Tacos ↗ | 650 cal | 42g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Sesame Turkey Sloppy Joes ↗ | 690 cal | 34g | High ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Smoky Chicken Tacos ↗ | 680 cal | 43g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Sweet & Spicy Chicken Lettuce Wraps ↗ | 490 cal | 36g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| One-Pan Sweet & Spicy Chicken Lettuce Wraps ↗ | 660 cal | 67g | High ProteinQuickEasy PrepPork-free |
| One-Pan Sweet & Spicy Turkey Fried Rice ↗ | 520 cal | 32g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pan Turkey & Charred Pepper Tacos | 710 cal | 34g | High ProteinPork-free |
| One-Pan Turkey Enchiladas Verdes | 750 cal | 42g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Creamy Lemon-Dill Chicken Soup ↗ | 570 cal | 47g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
| One-Pot Italian Vegetable & Chicken Soup ↗ | 830 cal | 46g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Loaded Three-Bean Chicken Chili ↗ | 660 cal | 53g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Loaded Three-Bean Turkey Chili ↗ | 700 cal | 48g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Spicy Chicken Coconut Curry Soup ↗ | 920 cal | 52g | High ProteinPork-free |
| One-Pot Tuscan White Bean Chicken Soup ↗ | 550 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickPork-free |
| One-Pot Vegetable & Chicken Sausage Soup ↗ | 890 cal | 38g | High ProteinPork-free |
| Onion & Cheese, Crusted Organic Chicken | 770 cal | 52g | High ProteinPork-free |
| Onion Crunch Chicken | 780 cal | 49g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Orchard Chicken Spinach Salad ↗ | 560 cal | 43g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Oregano Chicken with Couscous-Feta Salad | 650 cal | 51g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartQuick |
| Organic Chicken Chimichurri Grain Bowls | 750 cal | 51g | Sodium SmartQuickPork-free |
| Paprika Chicken in a Lemony Sauce | 640 cal | 46g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Pecan Chicken Royale ↗ | 920 cal | 47g | Pork-free |
| Peppercorn Dijon Chicken ↗ | 940 cal | 48g | High ProteinPork-free |
| Persian-Style Chicken with Jeweled Rice ↗ | 1750 cal | 68g | Pork-free |
| Pesto Chicken Tortelloni ↗ | 1110 cal | 54g | QuickEasy PrepPork-free |
| Pistachio Organic Chicken & Mango Salsa | 740 cal | 48g | High ProteinSodium SmartPork-free |
| Poppin’ Jalapeño Turkey Stuffed Peppers ↗ | 1000 cal | 42g | Easy PrepPork-free |
| Potato Mushroom Soup with Chicken ↗ | 950 cal | 47g | High ProteinPork-free |
| Potato Mushroom Soup with Turkey ↗ | 990 cal | 42g | High ProteinPork-free |
| Prep & Bake Cheesy Buffalo-Spiced Chicken | 720 cal | 48g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Prep & Bake Cheesy Buffalo-Spiced Organic Chicken | 720 cal | 48g | High ProteinEasy PrepPork-free |
| Prep & Bake Chicken Marbella | 640 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartEasy Prep |
| Quick BBQ Chicken Sandwiches ↗ | 610 cal | 33g | Under 650 CaloriesHigh ProteinQuickEasy Prep |
| Red Pepper Jam Chicken ↗ | 650 cal | 45g | Under 650 CaloriesHigh ProteinSodium SmartPork-free |
| Roasted Bulgogi Lime Chicken ↗ | 600 cal | 44g | Under 650 CaloriesHigh ProteinPork-free |
