Vegan Meal Delivery: Every Vegan Meal We Track, Compared

41g protein
38g protein
33g protein
33g protein
32g proteinSee the full ranked table
136 standout meals featured from 215 qualifying, ranked by protein. Tap a column heading to sort.
| Meal | Calories ↕ | Protein ↕ | Carbs ↕ | Price ↕ | $ per g protein ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Purple CarrotMediterranean Pesto Cavatappi › | 940 | 45g | 118g | no data | no data |
| Purple CarrotMediterranean Orzo Pasta Salad › | 800 | 43g | 94g | no data | no data |
| HelloFreshSpicy Tofu, Black Bean & Corn Taquitos › | 1110 | 41g | 110g | $9.00 | $0.22 |
| Purple CarrotPeanut Tofu Ramen Bowl › | 810 | 41g | 53g | no data | no data |
| SoularaBalinese Mie Goreng › | 585 | 40g | 73g | $13.20 | $0.33 |
| Green ChefChili Crisp Chickpea & Tofu Rice Bowls › | 990 | 38g | 102g | no data | no data |
| SoularaSupercharged Satay › | 687 | 37g | 57g | $13.20 | $0.36 |
| SoularaPlant Based Chicken Drumsticks › | 592 | 35g | 41g | $9.00 | $0.26 |
| HelloFreshHarissa-Spiced Chickpea & Lentil Soup › | 910 | 33g | 130g | $9.00 | $0.27 |
| Green ChefSpicy Sriracha Tofu with Peanut Sauce › | 930 | 33g | 101g | no data | no data |
| Green ChefVegan Shiitake Ramen with Tofu › | 560 | 32g | 76g | no data | no data |
| Purple CarrotOne-Pot Bolognese › | 650 | 32g | 79g | no data | no data |
| Purple CarrotBBQ Tofu Wraps › | 670 | 32g | 85g | no data | no data |
| SoularaTerrific Teriyaki Bowl › | 708 | 32g | 81g | $13.20 | $0.41 |
| SoularaThe Sunkissed Protein Pesto › | 771 | 32g | 73g | $13.20 | $0.41 |
| SoularaThai-Style Tofu › | 487 | 32g | 31g | $13.20 | $0.41 |
| HelloFreshSpicy Thai-Style Tofu & Grain Salad › | 860 | 31g | 84g | $9.00 | $0.29 |
| Green ChefSpiced Tofu & Roasted Corn Tacos › | 890 | 31g | 101g | no data | no data |
| Green ChefTeriyaki Tofu Tacos › | 1010 | 31g | 72g | no data | no data |
| Purple CarrotOrange Tofu › | 620 | 31g | 87g | no data | no data |
| Purple CarrotChicken Parm Cavatappi › | 590 | 31g | 56g | no data | no data |
| BistroMDRoasted Tofu and Ancient Grain Salad Bowl › | 380 | 31g | 27g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanVegan Chickn & Pasta Pesto Primavera › | 477 | 31g | 50g | $14.29 | $0.46 |
| Fresh Meal PlanCalifornia Burger › | 651 | 31g | 53g | $14.29 | $0.46 |
| HelloFreshSpicy Tofu Coconut Curry Noodle Soup › | 760 | 30g | 84g | $9.00 | $0.30 |
| Green ChefTeriyaki Tofu Bulgur Bowls › | 580 | 30g | 58g | no data | no data |
| Green ChefChili-Ginger Tofu & Sweet Potato Bowls › | 790 | 30g | 96g | no data | no data |
| Purple CarrotTofu Marsala › | 410 | 30g | 47g | no data | no data |
| Purple CarrotChipotle BBQ Roasted Shiitakes › | 700 | 30g | 143g | no data | no data |
| Purple CarrotSweet Heat Chicken › | 580 | 30g | 76g | no data | no data |
| SoularaBanging Bangers n Mash › | 599 | 30g | 41g | $13.20 | $0.44 |
| Green ChefCrispy Orange Tofu with Sesame Broccoli › | 1250 | 29g | 84g | no data | no data |
| Green ChefSesame-Soy Peanut Tofu & Mango Rice › | 650 | 29g | 63g | no data | no data |
| HelloFreshVegan Sweet & Savory Tofu Bowls › | 790 | 28g | 111g | $9.00 | $0.32 |
| HelloFreshUmami Ginger Tofu Lo Mein › | 620 | 28g | 82g | $9.00 | $0.32 |
| Green ChefBlackened Tofu with Spiced Aïoli › | 1030 | 28g | 64g | no data | no data |
| Purple CarrotReuben Patty Melts › | 890 | 28g | 75g | no data | no data |
| Purple CarrotSpicy Korean Fried Chicken › | 940 | 28g | 133g | no data | no data |
| Purple CarrotJust Egg & Chorizo Burrito › | 510 | 28g | 63g | no data | no data |
| Purple CarrotChorizo-Style Burrito Duo › | 510 | 28g | 63g | no data | no data |
| SoularaPlant Based Chicken Popcorn › | 635 | 28g | 48g | $9.00 | $0.32 |
| Purple CarrotGrilled Veggie Tostadas › | 620 | 27g | 94g | no data | no data |
| Purple CarrotStuffed Shells › | 440 | 27g | 51g | no data | no data |
| EverytableVegan Yakisoba Noodle Salad › | 540 | 27g | 51g | $8.75 | $0.32 |
| Fresh Meal PlanGrilled Turkey Burger › | 470 | 27g | 23g | $14.29 | $0.53 |
| SoularaGreek-Style Pasta Bake › | 569 | 27g | 47g | $13.20 | $0.49 |
| SoularaSweet & Sour Tofu › | 584 | 27g | 59g | $13.20 | $0.49 |
| Green ChefRoasted Chickpea & Broccoli Bowls › | 910 | 26g | 96g | no data | no data |
| Green ChefCurry-Spiced Sweet Potato Wraps › | 1180 | 26g | 133g | no data | no data |
| Green ChefGreen Goddess Chickpea & Grain Bowls › | 1110 | 26g | 116g | no data | no data |
| SoularaVegan Burrito Bowl › | 516 | 26g | 65g | $13.20 | $0.51 |
| SoularaDreamy Fettuccine Alfredo › | 741 | 26g | 61g | $13.20 | $0.51 |
| Green ChefVegan Pesto Pasta with Summer Squash & Peas › | 960 | 25g | 103g | no data | no data |
| Green ChefSriracha-Tamari Tofu Bowls › | 600 | 25g | 60g | no data | no data |
| Purple CarrotCaribbean Sweet Potatoes › | 770 | 25g | 129g | no data | no data |
| Purple CarrotSpinach Flatbreads › | 740 | 25g | 75g | no data | no data |
| SoularaIndian Mushroom Nuggie Saag › | 763 | 25g | 67g | $13.20 | $0.53 |
| SoularaYellow Seitan Curry › | 566 | 25g | 74g | $13.20 | $0.53 |
| HelloFreshGambian-Style Spiced Peanut Stew › | 900 | 24g | 138g | $9.00 | $0.38 |
| HelloFreshOne-Pan Sweet & Spicy Tofu Fried Rice › | 480 | 24g | 60g | $9.00 | $0.38 |
| Fresh Meal PlanWild Mushroom Stroganoff › | 455 | 24g | 56g | $14.29 | $0.60 |
| Fresh Meal PlanSwedish Meatballs › | 422 | 24g | 59g | $14.29 | $0.60 |
| HelloFreshOne-Pan Sweet & Spicy Tofu Lettuce Wraps › | 480 | 23g | 46g | $9.00 | $0.39 |
| HelloFreshVegan Sweet Potato, Black Bean & Kale Tacos › | 990 | 23g | 125g | $9.00 | $0.39 |
| FactorCaribbean Spiced Tofu Bowl › | 640 | 23g | 61g | $12.99 | $0.56 |
| Fresh Meal PlanItalian Beefless Meatballs › | 399 | 22g | 62g | $14.29 | $0.65 |
| SoularaBBQ Black Bean Casserole › | 459 | 22g | 67g | $12.20 | $0.55 |
| SoularaSpaghetti Veganese › | 424 | 22g | 58g | $13.20 | $0.60 |
| HelloFreshWarm Miso-Sesame Chickpea Chopped Salad › | 840 | 22g | 112g | $9.00 | $0.41 |
| HelloFreshVegan Spicy Black Bean & Corn Taquitos › | 930 | 22g | 106g | $9.00 | $0.41 |
| HelloFreshVegan Pasta e Fagioli Soup › | 740 | 22g | 116g | $9.00 | $0.41 |
| FactorAfrican Peanut Curry & Tofu › | 530 | 22g | 47g | $12.99 | $0.59 |
| Purple CarrotSpicy Chili Crisp Noodles › | 470 | 21g | 73g | no data | no data |
| HelloFreshOne-Pot Spicy Vegan Coconut Curry Soup › | 730 | 21g | 82g | $9.00 | $0.43 |
| HelloFreshVegan Sweet Potato & Black Bean Tostadas › | 1000 | 21g | 109g | $9.00 | $0.43 |
| SoularaChorizo Bites › | 513 | 21g | 30g | $9.95 | $0.47 |
| BistroMDHarissa Chickpea Power Bowl › | 460 | 20g | 62g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanBeyond Meat Burgers - 5 CT › | 280 | 20g | 5g | $24.45 | $1.22 |
| SoularaFour-Mushroom Stroganoff › | 499 | 20g | 43g | $12.20 | $0.61 |
| EverytableCauliflower Romesco › | 540 | 20g | 66g | $9.25 | $0.46 |
| SoularaRoots Unearthed Red Curry › | 525 | 20g | 55g | $13.20 | $0.66 |
| Purple CarrotMiso Ramen Soup › | 500 | 19g | 102g | no data | no data |
| Purple CarrotMoroccan Chicken › | 460 | 18g | 65g | no data | no data |
| EverytableSunbutter & Strawberry Jam Sandwich › | 590 | 18g | 60g | $5.75 | $0.32 |
| Purple CarrotSpinach Lasagna › | 420 | 17g | 58g | no data | no data |
| Purple CarrotBuffalo Chicken Bowl › | 480 | 17g | 41g | no data | no data |
| FactorMiso Edamame Tofu Salad › | 430 | 16g | 44g | $12.99 | $0.81 |
| Purple CarrotCauliflower Asadas › | 420 | 16g | 53g | no data | no data |
| BistroMDTofu Pad Thai with Sugar Snap Peas › | 300 | 16g | 31g | no data | no data |
| SoularaJungle Curry › | 408 | 16g | 43g | $12.20 | $0.76 |
| SoularaMeltin' Mac n Veg › | 452 | 16g | 51g | $12.20 | $0.76 |
| FactorPeanut Buddha Bowl › | 610 | 16g | 68g | $12.99 | $0.81 |
| Purple CarrotEdamame Mac & Cheese › | 440 | 15g | 53g | no data | no data |
| Purple CarrotLasagna Bolognese › | 430 | 15g | 65g | no data | no data |
| BistroMDTofu & Broccoli with Honey Ginger Glazed Carrots › | 330 | 15g | 39g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanSpinach and Artichoke Pasta › | 376 | 15g | 43g | $14.29 | $0.95 |
| Fresh Meal PlanSpinach & Artichoke Pasta › | 376 | 15g | 43g | $14.29 | $0.95 |
| SoularaAmethyst Energy › | 414 | 15g | 69g | $13.20 | $0.88 |
| FactorThree Bean Vegan Chili › | 470 | 14g | 68g | $12.99 | $0.93 |
| Green ChefMongolian Portobello Noodle Bowls › | 410 | 14g | 72g | no data | no data |
| Green ChefGreek-Style Hummus & Spinach Flatbreads › | 500 | 14g | 68g | no data | no data |
| Purple CarrotArtichoke-Mushroom Ravioli › | 500 | 14g | 64g | no data | no data |
| BistroMDTarka Dal Curry with Kale & Zucchini › | 280 | 14g | 43g | no data | no data |
| BistroMDVegan Breakfast Taco Bowl › | 270 | 14g | 27g | no data | no data |
| BistroMDVegan Bolognese Pasta with Tofu Ricotta › | 290 | 14g | 39g | no data | no data |
| Purple CarrotPasta Primavera › | 486 | 13g | 72g | no data | no data |
| BistroMDVegan Burrito Bowl › | 330 | 13g | 53g | no data | no data |
| BistroMDMushroom Couscous with Roasted Beets › | 260 | 13g | 49g | no data | no data |
| BistroMDButter Bean Ragu with Roasted Garlic Brussels Sprouts › | 240 | 13g | 37g | no data | no data |
| SoularaGolden Coconut Dahl › | 298 | 13g | 38g | $12.20 | $0.94 |
| HelloFreshVegan Mushroom & Bok Choy Crispy Rice › | 710 | 13g | 93g | $9.00 | $0.69 |
| FactorSpiced Chickpea Chaat Salad › | 440 | 12g | 77g | $12.99 | $1.08 |
| Purple CarrotBlack Bean Chilaquiles › | 340 | 12g | 42g | no data | no data |
| Purple CarrotChickpea Tikka Masala › | 340 | 12g | 59g | no data | no data |
| HelloFreshSpicy Thai-Style Vegan Grain Salad › | 670 | 12g | 80g | $9.00 | $0.75 |
| EverytableThai Red Curry with Veggies › | 560 | 11g | 66g | $8.75 | $0.80 |
| HelloFreshVegan Spicy Coconut Curry Soup › | 570 | 11g | 80g | $9.00 | $0.82 |
| SoularaFalafel › | 429 | 11g | 33g | $10.45 | $0.95 |
| SoularaHealing Turmeric Soup › | 282 | 11g | 35g | $12.20 | $1.11 |
| HelloFreshVegan Mushroom French Dip Sandwiches › | 880 | 10g | 84g | $9.00 | $0.90 |
| SoularaRoasted Pump'kin Penne › | 372 | 10g | 51g | $12.20 | $1.22 |
| SoularaTarragon Mushroom & Leek Risotto › | 337 | 10g | 57g | $12.20 | $1.22 |
| Fresh Meal PlanVegan Quinoa Bowl › | 443 | 10g | 40g | $14.29 | $1.43 |
| HelloFreshWarm Vegan Arugula & Grain Bowls › | 500 | 9g | 63g | $9.00 | $1.00 |
| SoularaArancini › | 388 | 9g | 63g | $9.95 | $1.11 |
| Fresh Meal PlanVegan Stuffed Pepper › | 260 | 9g | 27g | $14.29 | $1.59 |
| Fresh Meal PlanVegan Eggplant Parmesan › | 311 | 8g | 54g | $14.29 | $1.79 |
| EverytableSeasoned Black Beans › | 140 | 7g | 22g | $5.55 | $0.79 |
| SoularaCheese Poppers › | 544 | 7g | 68g | $9.95 | $1.42 |
| FactorVegan Mushroom Marsala › | 370 | 7g | 49g | $12.99 | $1.86 |
| SoularaJalapeno Cheese Poppers › | 583 | 6g | 72g | $9.95 | $1.66 |
| Purple CarrotStrawberry Grilled Cheese Sandwiches › | 550 | 6g | 25g | no data | no data |
| What a Crock MealsWhite Bean Chili › | 90 | 4g | 19g | $11.99 | $3.00 |
| EverytableCilantro Rice › | 210 | 3g | 27g | $5.25 | $1.75 |
| EverytableCalabacitas › | 130 | 3g | 16g | $8.55 | $2.85 |
| Factor7-Day Greens Trial Kit › | 20 | 1g | 4g | $12.99 | $12.99 |
Also browse: high protein meals · keto friendly meals · low carb meals · gluten free meals · vegetarian meals · seafood meals · paleo meals · meals under 500 calories











































