Vegetarian Meal Delivery: Every Vegetarian Meal We Track, Compared

64g protein
64g protein
64g protein
54g protein
53g protein
48g protein
45g protein
45g protein
45g protein
45g protein
45g protein
44g proteinSee the full ranked table
164 standout meals featured from 424 qualifying, ranked by protein. Tap a column heading to sort.
| Meal | Calories ↕ | Protein ↕ | Carbs ↕ | Price ↕ | $ per g protein ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue ApronIndian-Style Baked Paneer Curry › | 920 | 64g | no data | no data | no data |
| Blue ApronIndian-Style Baked Paneer Curry › | 920 | 64g | no data | no data | no data |
| Blue ApronFalafel Pita › | 880 | 64g | no data | no data | no data |
| Blue ApronFalafel & Barley Bowls › | 800 | 54g | no data | no data | no data |
| Blue ApronHuevos Rancheros Skillet › | 1060 | 53g | no data | no data | no data |
| Green ChefPesto Tofu with Crispy Chickpea Salad › | 870 | 48g | 73g | no data | no data |
| Blue ApronThree Cheese Pizza › | 880 | 45g | no data | no data | no data |
| Blue ApronBaked Eggs in Purgatory › | 1030 | 45g | no data | no data | no data |
| Blue ApronCreamy Pesto Pasta › | 1160 | 45g | no data | no data | no data |
| Green ChefThree Cheese & Mushroom White Lasagna › | 960 | 45g | 101g | no data | no data |
| Purple CarrotMediterranean Pesto Cavatappi › | 940 | 45g | 118g | no data | no data |
| Blue ApronChipotle Veggie Tostadas › | 1030 | 44g | no data | no data | no data |
| Blue ApronBroccoli & Cheddar Quiche › | 1260 | 44g | no data | no data | no data |
| Purple CarrotMediterranean Orzo Pasta Salad › | 800 | 43g | 94g | no data | no data |
| HelloFreshSpicy Tofu, Black Bean & Corn Taquitos › | 1110 | 41g | 110g | $9.00 | $0.22 |
| Purple CarrotPeanut Tofu Ramen Bowl › | 810 | 41g | 53g | no data | no data |
| SoularaBalinese Mie Goreng › | 585 | 40g | 73g | $13.20 | $0.33 |
| Green ChefGarlicky Roasted Chickpea Flatbreads › | 1020 | 40g | 112g | no data | no data |
| Green ChefBBQ Chickpea & Bell Pepper Flatbreads › | 1030 | 40g | 121g | no data | no data |
| Green ChefSpiced Summer Squash & Lentil Soup › | 940 | 38g | 115g | no data | no data |
| Green ChefChili Crisp Chickpea & Tofu Rice Bowls › | 990 | 38g | 102g | no data | no data |
| FactorBlueberry Protein Pancakes & Cheddar Scramble › | 690 | 37g | 70g | $12.99 | $0.35 |
| Green ChefLasagna with Roasted Squash & Tomato › | 860 | 37g | 101g | no data | no data |
| BistroMDTilapia with Smokey Tomato Sauce and Black Bean Street Corn › | 300 | 37g | 29g | no data | no data |
| SoularaSupercharged Satay › | 687 | 37g | 57g | $13.20 | $0.36 |
| FactorThree Cheese Lasagna › | 700 | 36g | 79g | $12.99 | $0.36 |
| FactorCinnamon Roll Protein Pancakes & Cheddar Scramble › | 660 | 36g | 58g | $12.99 | $0.36 |
| Green ChefChana Masala over Basmati Rice › | 1100 | 36g | 155g | no data | no data |
| Green ChefPesto White Bean & Mozzarella Wraps › | 990 | 36g | 83g | no data | no data |
| EverytableCheesy Spaghetti › | 780 | 36g | 85g | $7.50 | $0.21 |
| HelloFreshThree Cheese Lasagna › | 700 | 36g | 79g | no data | no data |
| BistroMDTilapia with White Wine Cream Sauce › | 320 | 35g | 29g | no data | no data |
| SoularaPlant Based Chicken Drumsticks › | 592 | 35g | 41g | $9.00 | $0.26 |
| Green ChefOven Bake Cheesy Black Beans & Rice › | 990 | 34g | 99g | no data | no data |
| HelloFreshHarissa-Spiced Chickpea & Lentil Soup › | 910 | 33g | 130g | $9.00 | $0.27 |
| Blue ApronCorn & Refried Bean Tostadas › | 970 | 33g | no data | no data | no data |
| Green ChefSpicy Sriracha Tofu with Peanut Sauce › | 930 | 33g | 101g | no data | no data |
| BistroMDRed Curry Tilapia with Rice & Vegetables › | 300 | 33g | 26g | no data | no data |
| Green ChefRoasted Sweet Potato Farro Bowls › | 1160 | 32g | 123g | no data | no data |
| Green ChefVegan Shiitake Ramen with Tofu › | 560 | 32g | 76g | no data | no data |
| Green ChefSun-Dried Tomato Pesto Caprese Sandwiches › | 740 | 32g | 71g | no data | no data |
| Purple CarrotOne-Pot Bolognese › | 650 | 32g | 79g | no data | no data |
| Purple CarrotBBQ Tofu Wraps › | 670 | 32g | 85g | no data | no data |
| SunbasketHomestyle Buffalo Cauliflower Mac and Cheese › | 610 | 32g | 53g | no data | no data |
| SoularaTerrific Teriyaki Bowl › | 708 | 32g | 81g | $13.20 | $0.41 |
| SoularaThe Sunkissed Protein Pesto › | 771 | 32g | 73g | $13.20 | $0.41 |
| SoularaThai-Style Tofu › | 487 | 32g | 31g | $13.20 | $0.41 |
| HelloFreshVegan Sweet & Savory Tofu Bowls › | 840 | 31g | 120g | $9.00 | $0.29 |
| HelloFreshSpicy Thai-Style Tofu & Grain Salad › | 860 | 31g | 84g | $9.00 | $0.29 |
| Blue ApronSmoky Vegetable Enchiladas › | 860 | 31g | no data | no data | no data |
| Green ChefSpiced Tofu & Roasted Corn Tacos › | 890 | 31g | 101g | no data | no data |
| Green ChefOven Bake Chickpeas & Turmeric Rice › | 930 | 31g | 99g | no data | no data |
| Green ChefTeriyaki Tofu Tacos › | 1010 | 31g | 72g | no data | no data |
| Purple CarrotOrange Tofu › | 620 | 31g | 87g | no data | no data |
| Purple CarrotChicken Parm Cavatappi › | 590 | 31g | 56g | no data | no data |
| BistroMDRoasted Tofu and Ancient Grain Salad Bowl › | 380 | 31g | 27g | no data | no data |
| BistroMDGrilled Salmon with Creamy Pesto › | 400 | 31g | 15g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanVegan Chickn & Pasta Pesto Primavera › | 477 | 31g | 50g | $14.29 | $0.46 |
| Fresh Meal PlanCalifornia Burger › | 651 | 31g | 53g | $14.29 | $0.46 |
| HelloFreshSpicy Tofu Coconut Curry Noodle Soup › | 760 | 30g | 84g | $9.00 | $0.30 |
| Purple CarrotTofu Marsala › | 410 | 30g | 47g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanSloppy Joe › | 432 | 30g | 60g | $14.29 | $0.48 |
| SoularaBanging Bangers n Mash › | 599 | 30g | 41g | $13.20 | $0.44 |
| HelloFreshUmami Ginger Tofu Lo Mein › | 620 | 28g | 82g | $9.00 | $0.32 |
| SoularaPlant Based Chicken Popcorn › | 635 | 28g | 48g | $9.00 | $0.32 |
| Purple CarrotStuffed Shells › | 440 | 27g | 51g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanGrilled Turkey Burger › | 470 | 27g | 23g | $14.29 | $0.53 |
| EverytableKids' Cheesy Spaghetti › | 540 | 27g | 46g | $5.65 | $0.21 |
| EverytableMonica's Breakfast Burrito › | 640 | 27g | 68g | $7.95 | $0.29 |
| EverytableVegan Yakisoba Noodle Salad › | 540 | 27g | 51g | $8.75 | $0.32 |
| FactorThai Red Curry Tofu Bowl › | 560 | 27g | 55g | $12.99 | $0.48 |
| FactorSmoky Tofu & Baked Beans › | 550 | 27g | 55g | $12.99 | $0.48 |
| SoularaGreek-Style Pasta Bake › | 569 | 27g | 47g | $13.20 | $0.49 |
| SoularaSweet & Sour Tofu › | 584 | 27g | 59g | $13.20 | $0.49 |
| SoularaVegan Burrito Bowl › | 516 | 26g | 65g | $13.20 | $0.51 |
| SoularaDreamy Fettuccine Alfredo › | 741 | 26g | 61g | $13.20 | $0.51 |
| FactorTexas Tofu Chili › | 400 | 25g | 50g | no data | no data |
| HelloFreshTexas Tofu Chili › | 400 | 25g | 50g | no data | no data |
| SoularaIndian Mushroom Nuggie Saag › | 763 | 25g | 67g | $13.20 | $0.53 |
| SoularaYellow Seitan Curry › | 566 | 25g | 74g | $13.20 | $0.53 |
| HelloFreshOne-Pan Sweet & Spicy Tofu Fried Rice › | 480 | 24g | 60g | $9.00 | $0.38 |
| FactorSouthwestern Scrambled Eggs & Quinoa Breakfast Bowl › | 480 | 24g | 41g | $12.99 | $0.54 |
| BistroMDManicotti with Vodka Marinara Sauce › | 420 | 24g | 40g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanWild Mushroom Stroganoff › | 455 | 24g | 56g | $14.29 | $0.60 |
| Fresh Meal PlanSwedish Meatballs › | 422 | 24g | 59g | $14.29 | $0.60 |
| EverytableBlueberry Maple Yogurt Parfait › | 580 | 24g | 80g | $6.15 | $0.26 |
| HelloFreshGambian-Style Spiced Peanut Stew › | 900 | 24g | 138g | $9.00 | $0.38 |
| HelloFreshOne-Pan Sweet & Spicy Tofu Lettuce Wraps › | 480 | 23g | 46g | $9.00 | $0.39 |
| BistroMDStuffed Shells with Vodka Marinara Sauce › | 350 | 23g | 37g | no data | no data |
| What a Crock MealsVeggie Stir Fry › | 375 | 23g | 63g | $14.99 | $0.65 |
| HelloFreshVegan Sweet Potato, Black Bean & Kale Tacos › | 990 | 23g | 125g | $9.00 | $0.39 |
| FactorJapanese Tofu & Sesame Brown Rice › | 510 | 23g | 46g | $12.99 | $0.56 |
| FactorCaribbean Spiced Tofu Bowl › | 640 | 23g | 61g | $12.99 | $0.56 |
| Fresh Meal PlanItalian Beefless Meatballs › | 399 | 22g | 62g | $14.29 | $0.65 |
| Fresh Meal PlanBreakfast Sandwich › | 354 | 22g | 53g | $14.29 | $0.65 |
| SoularaBBQ Black Bean Casserole › | 459 | 22g | 67g | $12.20 | $0.55 |
| SoularaSpaghetti Veganese › | 424 | 22g | 58g | $13.20 | $0.60 |
| HelloFreshWarm Miso-Sesame Chickpea Chopped Salad › | 840 | 22g | 112g | $9.00 | $0.41 |
| HelloFreshVegan Spicy Black Bean & Corn Taquitos › | 930 | 22g | 106g | $9.00 | $0.41 |
| HelloFreshVegan Pasta e Fagioli Soup › | 740 | 22g | 116g | $9.00 | $0.41 |
| FactorAfrican Peanut Curry & Tofu › | 530 | 22g | 47g | $12.99 | $0.59 |
| Purple CarrotSpicy Chili Crisp Noodles › | 470 | 21g | 73g | no data | no data |
| FactorIndian Butter Tofu, Lentils & Rice › | 500 | 21g | 45g | no data | no data |
| HelloFreshIndian Butter Tofu, Lentils & Rice › | 500 | 21g | 45g | no data | no data |
| EverytableCheesy Bean Burrito › | 680 | 21g | 85g | $7.75 | $0.37 |
| HelloFreshOne-Pot Spicy Vegan Coconut Curry Soup › | 730 | 21g | 82g | $9.00 | $0.43 |
| HelloFreshVegan Sweet Potato & Black Bean Tostadas › | 1000 | 21g | 109g | $9.00 | $0.43 |
| SoularaChorizo Bites › | 513 | 21g | 30g | $9.95 | $0.47 |
| EverytablePeach Cinnamon Parfait › | 470 | 20g | 66g | $8.15 | $0.41 |
| BistroMDHarissa Chickpea Power Bowl › | 460 | 20g | 62g | no data | no data |
| Fresh Meal PlanBeyond Meat Burgers - 5 CT › | 280 | 20g | 5g | $24.45 | $1.22 |
| SoularaFour-Mushroom Stroganoff › | 499 | 20g | 43g | $12.20 | $0.61 |
| EverytableCauliflower Romesco › | 540 | 20g | 66g | $9.25 | $0.46 |
| SoularaRoots Unearthed Red Curry › | 525 | 20g | 55g | $13.20 | $0.66 |
| Blue ApronBreakfast-for-Dinner Hash & Eggs › | 370 | 19g | no data | no data | no data |
| FactorSouthwest Breakfast Skillet & Scrambled Eggs › | 410 | 19g | 37g | $12.99 | $0.68 |
| Purple CarrotMiso Ramen Soup › | 500 | 19g | 102g | no data | no data |
| The Good KitchenTomato, Asparagus, and Spinach Frittata with Yukon Potato Hash › | 340 | 19g | 22g | no data | no data |
| FactorThree Cheese Mac 'n' Cheese › | 400 | 18g | 33g | $12.99 | $0.72 |
| FactorWhite Cheddar Mac 'n' Cheese › | 470 | 18g | 33g | $12.99 | $0.72 |
| Purple CarrotMoroccan Chicken › | 460 | 18g | 65g | no data | no data |
| The Good KitchenSpinach And Broccoli Scrambled Eggs With Yukon Gold Potato Hash And Pico De Gallo › | 310 | 18g | 20g | $15.00 | $0.83 |
| EverytableSunbutter & Strawberry Jam Sandwich › | 590 | 18g | 60g | $5.75 | $0.32 |
| Purple CarrotSpinach Lasagna › | 420 | 17g | 58g | no data | no data |
| Purple CarrotBuffalo Chicken Bowl › | 480 | 17g | 41g | no data | no data |
| The Good KitchenSpinach And Broccoli Scrambled Eggs With Grits And Roasted Pico De Gallo › | 330 | 17g | 12g | $15.00 | $0.88 |
| The Good KitchenBuffalo Vegetables And Cauliflower Quinoa Grits › | 460 | 17g | 42g | $15.00 | $0.88 |
| FactorWhite Cheddar Broccoli Mac 'n' Cheese › | 530 | 17g | 43g | $12.99 | $0.76 |
| Blue ApronRoasted Squash & Chickpea Salad › | 500 | 16g | no data | no data | no data |
| FactorMiso Edamame Tofu Salad › | 430 | 16g | 44g | $12.99 | $0.81 |
| FactorBaked Tomato Feta Cavatappi › | 480 | 16g | 47g | $12.99 | $0.81 |
| EverytableMorning Glory Overnight Oats › | 630 | 16g | 95g | $6.15 | $0.38 |
| FactorBroccoli & Cheddar Egg White Bites › | 190 | 16g | 9g | $12.99 | $0.81 |
| HelloFreshBroccoli & Cheddar Egg White Bites › | 190 | 16g | 9g | no data | no data |
| EverytableMananeros Bowl › | 350 | 13g | 34g | $6.65 | $0.51 |
| HelloFreshVegan Mushroom & Bok Choy Crispy Rice › | 710 | 13g | 94g | $9.00 | $0.69 |
| FactorKale & Mushroom Egg Bites › | 270 | 13g | 10g | $12.99 | $1.00 |
| EverytableMac & Cheese › | 260 | 12g | 33g | $6.85 | $0.57 |
| HelloFreshSpicy Thai-Style Vegan Grain Salad › | 670 | 12g | 80g | $9.00 | $0.75 |
| HelloFreshVegan Spicy Coconut Curry Soup › | 570 | 11g | 80g | $9.00 | $0.82 |
| EverytableThai Red Curry with Veggies › | 560 | 11g | 66g | $8.75 | $0.80 |
| What a Crock MealsBroccoli Cheddar Ale Soup › | 260 | 10g | 13g | $13.59 | $1.36 |
| HelloFreshVegan Mushroom French Dip Sandwiches › | 880 | 10g | 84g | $9.00 | $0.90 |
| HelloFreshWarm Vegan Arugula & Grain Bowls › | 500 | 9g | 63g | $9.00 | $1.00 |
| SoularaArancini › | 388 | 9g | 63g | $9.95 | $1.11 |
| EverytableTahini Brownie › | 430 | 8g | 41g | $3.25 | $0.41 |
| EverytableSeasoned Black Beans › | 140 | 7g | 22g | $5.55 | $0.79 |
| SoularaCheese Poppers › | 544 | 7g | 68g | $9.95 | $1.42 |
| EverytableChocolate Chip Cashew Cookie › | 380 | 6g | 46g | $3.25 | $0.54 |
| EverytableBanana Bread with Oat Streusel › | 280 | 6g | 51g | $3.25 | $0.54 |
| Purple CarrotStrawberry Grilled Cheese Sandwiches › | 550 | 6g | 25g | no data | no data |
| SoularaJalapeno Cheese Poppers › | 583 | 6g | 72g | $9.95 | $1.66 |
| EverytableHoney Butter Cornbread › | 300 | 5g | 35g | $3.25 | $0.65 |
| EverytablePumpkin Pie Slice › | 270 | 5g | 37g | $3.95 | $0.79 |
| What a Crock MealsChocolate Chip Brownie › | 500 | 5g | 63g | $4.99 | $1.00 |
| EverytableBlueberry Cornbread › | 190 | 4g | 24g | $3.25 | $0.81 |
| What a Crock MealsWhite Bean Chili › | 90 | 4g | 19g | $11.99 | $3.00 |
| EverytableCalabacitas › | 130 | 3g | 16g | $8.55 | $2.85 |
| What a Crock MealsGarlic Knots › | 120 | 3g | 18g | $5.99 | $2.00 |
| EverytableCilantro Rice › | 210 | 3g | 27g | $5.25 | $1.75 |
| EverytablePeach Cobbler › | 390 | 3g | 71g | $5.45 | $1.82 |
| What a Crock MealsChocolate Chip Cookies › | 170 | 2g | 22g | $13.99 | $7.00 |
| What a Crock MealsGrandma's Gravy (24 oz) › | 45 | 2g | 8g | $8.99 | $4.50 |
| EverytableHot Honey Sweet Potatoes › | 180 | 2g | 37g | $8.05 | $4.03 |
Also browse: high protein meals · vegan meals · keto friendly meals · low carb meals · gluten free meals · seafood meals · paleo meals · meals under 500 calories
























































